| Rozmiar | Długość (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Szerokość ramion (cm) | Zalecany wzrost (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 84 | 106 | 46 | 160–165 |
| L | 86 | 110 | 47 | 165–170 |
| XL | 88 | 114 | 48 | 170–175 |
| XXL | 90 | 118 | 49 | 170–175 |
| XXXL | 92 | 122 | 50 | 175–180 |
| XXXXL | 93 | 126 | 51 | 180–185 |
| XXXXXL | 94 | 130 | 52 | 185–190 |
| XXXXXXL | 94 | 130 | 52 | 185–190 |
Uwaga: Dopuszczalna różnica pomiaru (±3 cm). Tabela ma charakter poglądowy; rzeczywiste wymiary mogą się różnić.
